Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD ECOSPORT anzeigen
Preis: | 27.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.448 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD ECOSPORT anzeigen
Preis: | 25.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 18 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD ECOSPORT anzeigen
Preis: | 26.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD ECOSPORT anzeigen
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD ECOSPORT anzeigen
Raiffeisenstraße 1
21762 Otterndorf
Montag bis Donnerstag
09:00 - 17:30 Uhr
Freitag
09:00 - 17:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr