Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: | 26.370,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 17.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 11.470,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.435 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.084 cm3 |
kW/PS: | 52 kW / 70 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 18.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 20.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Raiffeisenstraße 1
21762 Otterndorf
Montag bis Donnerstag
09:00 - 17:30 Uhr
Freitag
09:00 - 17:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr