FORD FOCUS TURNIER ACTIVE 1.5 HUD STANDHZG AHK EL. PA
Preis: | 26.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 85.871 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 134 kW / 182 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER SYNC EDITION AHK SOUNDSYSTEM KOM-P
Preis: | 11.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 70.433 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS ST-LINE X MHEV SPORTPAKET NAVI LEDER DIGIT
Preis: | 37.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER ST-LINE 1.0 HYBRID SYNC4 WINTER-PA
Preis: | 34.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS ST X FL 2.3 LEDER LED NAVI KEYLESS AD KURV
Preis: | 37.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 2.261 cm3 |
kW/PS: | 206 kW / 280 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TITANIUM X 1.0 HYBRID NAVI E-SITZE RÜCKFAH
Preis: | 24.570,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 114 kW / 154 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 ECOBOOST NAVI RÜCKFAH
Preis: | 20.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 32.844 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 FL LED NAVI KEYLESS P
Preis: | 28.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS ST-LINE 1.0 FL HYBRID LED NAVI KEYLESS ACC
Preis: | 32.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 114 kW / 154 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 FL LED NAVI KEYLESS P
Preis: | 28.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 FL LED NAVI KEYLESS P
Preis: | 28.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 78 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER FL ST-LINE 1.0 HYBRID LED NAVI KEY
Preis: | 28.570,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 14 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 FL SYNC4 LED NAVI KEY
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 FL SYNC4 LED NAVI KEY
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 14 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 FL SYNC4 LED NAVI KEY
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 FL LED NAVI KEYLESS P
Preis: | 27.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD FOCUS anzeigen