FORD KUGA TITANIUM X 2.0 ALLRAD NAVI LEDER B&O LED KU
Preis: | 42.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA ST-LINE X 2.0 4X4 NAVI B&O LED ACC EL. HECK
Preis: | 43.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA TITANIUM X TECHNOL.PAKET WINTER-PAKET B&O S
Preis: | 41.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA TITANIUM X TECHNOL.PAKET WINTER-PAKET B&O S
Preis: | 41.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA ST-LINE X 2.0 4X4 NAVI B&O LED ACC EL. HECK
Preis: | 43.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA ST-LINE X 2.0 A4X4 SPORTPAKET NAVI B&O LED
Preis: | 43.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA ST-LINE X 2.0 4X4 NAVI B&O LED ACC EL. HECK
Preis: | 43.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA ST-LINE X 2.0 4X4 NAVI B&O LED ACC EL. HECK
Preis: | 43.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA TITANIUM 1.5 NAVI KEYLESS RÜCKFAHRKAM. PANO
Preis: | 33.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 88 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA HYBRID TITANIUM X FHEV SPORTSITZE AHK-EL. E
Preis: | 45.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
TÜV: | Oktober 2025 |
gel. Kilometer: | 70 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 2.488 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA TITANIUM X 2.5 PHEV LED NAVI KEYLESS KURVEN
Preis: | 48.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 2.488 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 33 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA ST-LINE X 2.5 PHEV LED NAVI KEYLESS KURVENL
Preis: | 49.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 1.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 2.488 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 33 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Otterndorf |
Details zum FORD KUGA anzeigen