Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: | 39.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 1,6 |
außerorts (l/100 km) | 1,3 |
kombiniert (l/100 km) | 1,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 23 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 39.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 38.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.694 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 25 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 21.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.599 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.341 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 22.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.420 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 18.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 2.878 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 26.570,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Raiffeisenstraße 1
21762 Otterndorf
Montag bis Donnerstag
09:00 - 17:30 Uhr
Freitag
09:00 - 17:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr