Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: | 23.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 79.734 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 25.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.045 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 26.270,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8.285 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 38.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 5,5 |
kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 21.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 23.226 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Raiffeisenstraße 1
21762 Otterndorf
Montag bis Donnerstag
09:00 - 17:30 Uhr
Freitag
09:00 - 17:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr