Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis: | 33.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 32.651 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 55.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 169 kW / 229 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,7 |
außerorts (l/100 km) | 8,4 |
kombiniert (l/100 km) | 8,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 189 |
Schadstoffklasse: | E |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.325 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 23.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.612 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 24.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.724 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 21.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 49.063 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,4 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 100 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 25.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.177 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 23.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 19.030 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Otterndorf |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Raiffeisenstraße 1
21762 Otterndorf
Montag bis Donnerstag
09:00 - 17:30 Uhr
Freitag
09:00 - 17:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 - 15:45 Uhr